ريتاج بريس بلاغ
ارتفاع حركة النقل الجوي الدولي (+11,09%) وحركة النقل الجوي الداخلي (+14,37%)
لاغارتفاع من رقمين على مستوى مطارات: مراكش (+10,67%)، أكادير (+11,31%)، طنجة (+25,46%)، فاس (32,09%)، وجدة (+13,49%)، الناظور (+12,01%)، العيون (+19,82%)، الصويرة (+30,16%)، وورزازات (+34,44%)
نمو قوي لحركة الشحن الجوي (+31,99%)؛
الخط الجوي محمد الخامس-مونتريال يلتحق بقائمة الخطوط الجوية الخمسة الأولى
حركة النقل الجوي التجاري :
سجلت حركة النقل الجوي بمطارات المملكة 1 968 603 مسافرا خلال شهر يوليوز 2017 بارتفاع قدره +11,39%مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وقد استقبل مطار محمد الخامس الذي يستحوذ على نحو 50% من حركة النقل الجوي 952 931 مسافرا بارتفاع قدره +8,66%، فيما سجلت معظم المطارات نموا ملموسا من رقمين : مراكش (+10,67%)، أكادير (+11,31%)، طنجة (%25,46+)، فاس (%32,09+)، وجدة (13,49%+)، الناظور (12,01%+)، العيون (19,82%+)، الصويرة(30,16%+) وورزازات (34,44%+).
الحركة الإجمالية للنقل الجوي التجاري للمسافرين بمختلف المطارات :
| المطارات | المسافرون | ||||||||
| يوليوز2016 | يوليوز 2017 | معدل النمو(%) | الحصة (%)يوليوز 2017 | الحصيلة | |||||
| إلى متم شهر يوليوز 2016 | إلى متم شهر يوليوز 2017 | معدل النمو(%) | الحصة (%) | ||||||
| محمد الخامس | 876 960 | 952 931 | 8,66% | 48,41% | 4 709 590 | 5 206 032 | 10,54% | 46,43% | |
| مراكش | 291 643 | 322 758 | 10,67% | 16,40% | 2 203 354 | 2 410 250 | 9,39% | 21,50% | |
| أكادير | 123 551 | 137 523 | 11,31% | 6,99% | 745 914 | 839 135 | 12,50% | 7,48% | |
| طنجة | 96 661 | 121 273 | 25,46% | 6,16% | 456 380 | 588 223 | 28,89% | 5,25% | |
| فاس | 82 454 | 108 911 | 32,09% | 5,53% | 497 044 | 585 156 | 17,73% | 5,22% | |
| وجدة | 76 470 | 86 785 | 13,49% | 4,41% | 290 644 | 334 936 | 15,24% | 2,99% | |
| الرباط – سلا | 78 433 | 85 239 | 8,68% | 4,33% | 487 660 | 522 005 | 7,04% | 4,66% | |
| الناظور | 75 570 | 84 648 | 12,01% | 4,30% | 339 539 | 371 838 | 9,51% | 3,32% | |
| العيون | 17 209 | 20 619 | 19,82% | 1,05% | 104 355 | 114 161 | 9,40% | 1,02% | |
| الداخلة | 14 243 | 15 131 | 6,23% | 0,77% | 88 061 | 90 880 | 3,20% | 0,81% | |
| الحسيمة | 12 001 | 12 190 | 1,57% | 0,62% | 17 304 | 32 271 | 86,49% | 0,29% | |
| الصويرة | 6 976 | 9 080 | 30,16% | 0,46% | 39 008 | 43 354 | 11,14% | 0,39% | |
| ورزازات | 3 235 | 4 349 | 34,44% | 0,22% | 30 876 | 33 913 | 9,84% | 0,30% | |
| تطوان | 6 360 | 3 032 | -52,33% | 0,15% | 12 051 | 10 983 | -8,86% | 0,10% | |
| بني ملال | 2 145 | 1 017 | -52,59% | 0,05% | 10 761 | 2 996 | -72,16% | 0,03% | |
| طان طان | 1 124 | 991 | -11,83% | 0,05% | 7 513 | 7 326 | -2,49% | 0,07% | |
| كلميم | 932 | 920 | -1,29% | 0,05% | 5 973 | 6 201 | 3,82% | 0,06% | |
| الراشيدية | 901 | 837 | -7,10% | 0,04% | 8 058 | 9 889 | 22,72% | 0,09% | |
| زاكورة | 363 | 369 | 1,65% | 0,02% | 2 776 | 3 140 | 13,11% | 0,03% | |
| بنسليمان | 0 | 0 | 6 | 0,00% | |||||
| بوعرفة | 0 | 107 | 0 | ||||||
| المجموع | 1 767 231 | 1 968 603 | 11,39% | 100,00% | 10 056 968 | 11 212 695 | 11,49% | 100,00% | |
حركة النقل الجوي الداخلي :
| (%) الحصة | (%) معدل النمو | يوليوز 2017 | يوليوز 2016 | النقل الجوي |
| 9,68% | 14,37% | 190 562 | 166 620 | الداخلي |
| 100,00% | 11,39% | 1 968 603 | 1 767 231 | المجموع العام |
عرفت حركة النقل الجوي الداخلي التجاري خلال شهر يوليوز 2017 ارتفاعا بنسبة% +14,37 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، حيث تم استقبال 190 562 مسافر.
حركة النقل الجوي التجاري الدولي :
| (%) الحصة | (%) معدل النمو | يوليوز 2017 | يوليوز 2016 | النقل الجوي |
| 90,32% | 11,09% | 1 778 041 | 1 600 611 | الدولي |
| 100,00% | 11,39% | 1 968 603 | 1 767 231 | المجموع العام |
سجلت حركة النقل الجوي التجاري الدولي 1 778 041 مسافرا خلال شهر يوليوز 2017، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة % 11,09+ مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وقد عرفت حركة النقل الجوي مع أوربا، والتي تمثل ما يقارب 75 % من حركة النقل الجوي الدولي، ارتفاعا ملموسا بمعدل 12,32% +،
في حين سجلت معدلات نمو قوية على التوالي على مستوى حركة النقل الجوي مع أمريكا الشمالية (+18,48%) وأمريكا الجنوبية 139,44%)+(.
وبخصوص حكة النقل الجوي مع إفريقيا ودول المغرب العربي فقد سجلت نموا على التوالي بنسبة 5,60% + و +8,21% .
في حين عرفت حركة النقل الجوي مع الشرق الأوسط والأقصى شبه استقرار بنمو قدره %+0,90
التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين :
| المناطق | يوليوز 2016 | يوليوز 2017 | معدل النمو % | الحصة % |
| أوروبا | 1 191 284 | 1 338 054 | 12,32% | 75,25% |
| الشرق الأوسط والأقصى | 154 261 | 155 656 | 0,90% | 8,75% |
| إفريقيا | 134 729 | 142 273 | 5,60% | 8,00% |
| دول المغرب العربي | 61 737 | 66 806 | 8,21% | 3,76% |
| أمريكا الشمالية | 53 788 | 63 730 | 18,48% | 3,58% |
| أمريكا الجنوبية | 4 812 | 11 522 | 139,44% | 0,65% |
| المجموع | 1 600 611 | 1 778 041 | 11,09% | 100,00% |
حركة الطائرات :
بلغت حركة الطائرات المسجلة خلال شهر يوليوز 2017 بمطارات المملكة 16 799 حركة بارتفاع قدره +5,65 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، استحوذ منها مطار محمد الخامس على 49,60%، مطار مراكش المنارة على 14,46% ومطار أكادير المسيرة على %.6,46
حركة عبور المجال الجوي :
سجلت حركة الطائرات العابرة للمجال الجوي المغربي خلال شهر يوليوز 18 826 حركة وهو ما يمثل ارتفاعا هاما بنسبة+5,3% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016.
الشحن الجوي :
سجل نشاط الشحن الجوي خلال شهر يوليوز 2017 ارتفاعا قويا بنسبة +31,99 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهكذا فقد تم تسجيل6 332,20 طن، مقابل 4 797,45طن المسجلة خلال نفس الفترة من 2016.
الخمس خطوط الجوية الأولى من حيث عدد المسافرين:
| الخطوط الجوية | عدد المسافرين | الحصة من مجموعحركة النقل الجوي(%) |
| محمد الخامس – باريس أورلي | 69 169 | 3,89% |
| محمد الخامس – باريس شارل ديكول | 51 539 | 2,90% |
| مراكش – باريس أورليمحمد الخامس – جدة | 47 04738 191 | 2,65%2,15% |
| محمد الخامس – مونتريال | 33 007 | 1,86% |
| المجموع | 238 953 | 13,45% |
| مجموع حركة النقل الجوي التجاري | 1 778 041 | 100,00% |
النواصر 16 غشت 2017