ريتاج بريس بلاغ
حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية خلال شهر دجنبر2015
استقبلت المطارات المغربية 17,6 مليون مسافر خلال سنة 2015 وتخطى مطار محمد الخامس حاجز 8 مليون مسافر خلال شهر دجنبر 2015
I– حركة النقل الجوي خلال سنة 2015 :
استقبلت المطارات المغربية 17 609 747 مسافراخلال سنة 2015 بزيادة قدرها +1,82%مقارنة مع سنة 2014. وباستثناء حركة النقل الجوي مع كل من أوروبا ودول المغرب العربي اللذان سجلا انخفاضا طفيفا، عرفت باقي القطاعات معدلات هامة للنمو بالنسبة لحركة النقل الجوي الداخلي(+2,85%)وحركة النقل الجوي الدولي سيما مع أمريكا الجنوبية (+21,72%) والشرق الأوسط والأقصى (+13,82%) وإفريقيا .(+11,86%)
أقوى الارتفاعات سجلت بمطار فاس سايس (+12,00%) ، العيون (+23,32%)، الداخلة (+31,99%) وبني ملال .(+88,39%)
- تخطى مطار محمد الخامس لأول مرة عتبة 8 ملايين مسافر حيث استقبل8 180 083 مسافرا بزيادة قدرها+2,61مقارنة مع السنة الفارطة.
- سجل نشاط الشحن الجوي نموا هاما خلال سنة 2015(+18,67%) مقارنة مع سنة 2014، حيث سجل 64 254,98طنمقابل54 148,18المسجلةخلالالسنةالفارطة.
- بلغتحركةالطائراتالمسجلةخلالسنة2015 بمطارات المملكة159 995حركة،بزيادة قدرها+ 2,47 %مقارنةبنفسالفترةمنالسنةالفارطة،استحوذمنهامطارمحمدالخامسعلى49,51 %،مطارمراكشالمنارةعلى19,28 %ومطارأكاديرالمسيرةعلى%7,94.
توزيع حركة النقل الجوي حسب النوع
| المطارات | الحصيلة إلى متم دجنبر 2014 | الحصيلة إلى متم دجنبر 2015 | التغير (%) | الحصة (%) |
| النقل الجوي الدولي | 15 579 863 | 15 845 933 | 1,71 | 90 |
| النقل الجوي الوطني | 1 715 008 | 1 763 814 | 2,85 | 10 |
| المجموع | 17 294 871 | 17 609 747 | 1,82 |
توزيع حركة النقل الجوي حسب مختلف المناطق الجغرافية خلال سنة 2015
| المناطق | دجنبر 2014 | دجنبر 2015 | معدل النمو % | الحصة % |
| أوروبا | 12 482 701 | 12 475 633 | -0,06% | 70,85% |
| المغرب | 1 715 008 | 1 763 814 | 2,85% | 10,02% |
| إفريقيا | 1 034 334 | 1 157 024 | 11,86% | 6,57% |
| الشرق الأوسط والأقصى | 1 100 789 | 1 252 962 | 13,82% | 7,12% |
| دول المغرب العربي | 649 706 | 622 739 | -4,15% | 3,54% |
| أمريكا الشمالية | 282 405 | 301 147 | 6,64% | 1,71% |
| أمريكا الجنوبية | 29 928 | 36 428 | 21,72% | 0,21% |
| المجموع | 17 294 871 | 17 609 747 | 1,82% | 100% |
حركة عبور المجال الجوي :
عرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خلالسنة 2015 انخفاضا طفيفا بنسبة% -0,84 مسجلة بذلك 195 894 حركة مقابل 197 558 حركة المسجلة خلال سنة 2014.
الخمس خطوط الأولى خلال سنة 2015 من حيث عدد المسافرين:
| الخطوط الجوية | عدد المسافرين | الحصة من مجموع حركة النقل الجوي(%) |
| محمد الخامس – باريس | 1 138 532 | 6,47% |
| مراكش – باريس | 593 557 | 3,37% |
| محمد الخامس – جدة | 338 805 | 1,92% |
| مراكش–لندن | 305 757 | 1,74% |
| محمد الخامس–إسطمبول | 282 311 | 1,60% |
| مجموع حركة النقل الجوي التجاري | 17 609 747 | 100,00% |
II– حركة النقل الجوي خلال شهر دجنبر 2015 :
سجلت حركة النقل الجوي التجاري للمسافرين1 332 579 مسافرا خلال شهر دجنبر2015 بارتفاع قدره +2,17%مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة،بلغتحصةمطار محمد الخامس منها 647 950مسافرا+6,14 %))،مطار طنجة ابن بطوطة
55 306(10,78 %+)ومطار الرباط سلا ابن بطوطة 65 739مسافرا (19,86 %+).
الحركة الإجمالية للنقل الجوي التجاريللمسافرين بمختلف المطارات :
| المطارات | المسافرون | ||||||||
| دجنبر 2015 | دجنبر 2014 | معدل النمو (%) | الحصة (%) دجنبر 2015 | الحصيلة | |||||
| دجنبر 2015 | دجنبر 2014 | معدل النمو (%) | الحصة (%) | ||||||
| الدار البيضاء | 647 950 | 610 486 | 6,14% | 48,62% | 8 180 083 | 7 971 705 | 2,61% | 46,45% | |
| مراكش | 291 699 | 316 415 | -7,81% | 21,89% | 3 978 725 | 4 034 410 | -1,38% | 22,59% | |
| أكادير | 91 303 | 98 656 | -7,45% | 6,85% | 1 408 148 | 1 467 447 | -4,04% | 8,00% | |
| فاس | 64 652 | 63 964 | 1,08% | 4,85% | 886 525 | 791 564 | 12,00% | 5,03% | |
| طنجة | 55 306 | 49 924 | 10,78% | 4,15% | 787 399 | 766 364 | 2,74% | 4,47% | |
| الرباط – سلا | 65 739 | 54 847 | 19,86% | 4,93% | 705 950 | 684 213 | 3,18% | 4,01% | |
| الناظور | 47 633 | 43 815 | 8,71% | 3,57% | 602 764 | 604 013 | -0,21% | 3,42% | |
| وجدة | 27 993 | 31 916 | -12,29% | 2,10% | 522 947 | 515 896 | 1,37% | 2,97% | |
| العيون | 13 890 | 10 584 | 31,24% | 1,04% | 152 126 | 123 356 | 23,32% | 0,86% | |
| الداخلة | 11 402 | 8 696 | 31,12% | 0,86% | 127 691 | 96 746 | 31,99% | 0,73% | |
| الصويرة | 4 573 | 1 842 | 148,26% | 0,34% | 65 992 | 62 591 | 5,43% | 0,37% | |
| ورزازات | 4 294 | 5 600 | -23,32% | 0,32% | 56 828 | 59 062 | -3,78% | 0,32% | |
| الحسيمة | 620 | 1 184 | -47,64% | 0,05% | 47 276 | 44 841 | 5,43% | 0,27% | |
| بني ملال | 1 617 | 2 508 | -35,53% | 0,12% | 23 628 | 12 542 | 88,39% | 0,13% | |
| تطوان | 882 | 219 | 302,74% | 0,07% | 22 143 | 24 046 | -7,91% | 0,13% | |
| الراشيدية | 813 | 835 | -2,63% | 0,06% | 14 054 | 7 685 | 82,88% | 0,08% | |
| كلميم | 840 | 1 114 | -24,60% | 0,06% | 11 505 | 13 465 | -14,56% | 0,07% | |
| طان طان | 824 | 1 044 | -21,07% | 0,06% | 11 500 | 12 563 | -8,46% | 0,07% | |
| زاكورة | 435 | 487 | -10,68% | 0,03% | 4 349 | 2 235 | 94,59% | 0,02% | |
| بوعرفة | 114 | 125 | -8,80% | 0,01% | 114 | 125 | -8,80% | 0,00% | |
| بن سليمان | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 2 | -100% | 0,00% | ||
| المجموع | 1 332 579 | 1 304 261 | 2,17% | 100,00% | 17 609 747 | 17 294 871 | 1,82% | 100,00% | |
حركة النقل الجوي الداخلي :
عرفتحركةالنقلالجويالداخليالتجاريخلالشهردجنبر2015انخفاضابنسبة%-1,63مقارنةبنفسالفترةمن سنة 2014،
| المطارات | دجنبر 2014 | دجنبر 2015 | التغير (%) | الحصة (%) |
| النقل الجوي الدولي | 1 167 054 | 1 197 604 | 2,62 | 89,87 |
| النقل الجوي الوطني | 137 207 | 134 975 | -1,63 | 10,13 |
| المجموع | 1 304 261 | 1 332 579 | +2,17 | 100 |
حركة النقل الجوي التجاري الدولي :
سجلتحركةالنقلالجويالتجاري الدولي1 197 604مسافراخلال شهردجنبر2015، وهومايمثل زيادة طفيفة بنسبة%2,62+مقارنةبنفسالفترةمنالسنةالفارطة.
وقد عرفتحركةالنقلالجوي التجاريمع أوروبا التي تمثل قرابة ثلاثة أرباعمجموع حركة النقل الجويانخفاضا طفيفا بنسبة0,43%-، كما سجلت حركة النقل الجوي مع كل منإفريقيا والشرق الأوسط والأقصى وأمريكاالشماليةنموا هاما على التوالي بنسبة% +15,47،+18,47% و .+16,75 %في حين عرفت حركة النقل الجوي مع دول المغرب العربي ومع أمريكا الجنوبية نموا على التوالي بنسبة +3,93% و%3,46+.
التوزيع الجغرافي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين :
| المناطق | دجنبر 2014 | دجنبر 2015 | معدل النمو % | الحصة % |
| أوروبا | 920 490 | 916 512 | -0,43% | 68,78% |
| المغرب | 137 207 | 134 975 | -1,63% | 10,13% |
| إفريقيا | 99 836 | 115 283 | 15,47% | 8,65% |
| الشرق الأوسط والأقصى | 73 964 | 87 626 | 18,47% | 6,58% |
| دول المغرب العربي | 47 906 | 49 790 | 3,93% | 3,74% |
| أمريكا الشمالية | 20 121 | 23 492 | 16,75% | 1,76% |
| أمريكا الجنوبية | 4 737 | 4 901 | 3,46% | 0,37% |
| المجموع | 1 304 261 | 1 332 579 | 2,17% | 100% |
حركة الطائرات(معطيات النقل الجوي التجاري):
بلغتحركةالطائراتالمسجلةخلالشهردجنبر2015 بمطارات المملكة12 458حركة،بانخفاض طفيفقدره-2,00%مقارنةبنفسالفترةمنالسنةالفارطة،استحوذمنهامطارمحمدالخامسعلى50,44 %، مطارمراكشالمنارةعلى19,63%ومطارأكاديرالمسيرةعلى%.7,13
حركة عبور المجال الجوي :
عرفت حركة عبور المجال الجوي المغربي خلال شهر دجنبر 2015 زيادة طفيفة بنسبة% 1,9 مسجلة بذلك 18 388 حركة مقابل 18 049 حركة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2014.
الشحن الجوي :
سجلنشاطالشحنالجويخلالشهردجنبر 2015ارتفاعا هامابنسبة+42,34%مقارنةبنفس الفترة من السنة الماضية،وهكذافقدتمتسجيل7 342,66طن،مقابل5 158,51طنخلالنفسالفترةمن2014.
الخمس خطوط الأولى من حيث عدد المسافرين:
خلال شهر دجنبر 2015 التحق الخط الجوي الرابط بين مطاري مراكشولندنبقائمة الخمس خطوط الجوية الأولى من حيث عدد المسافرين
| الخطوط الجوية | عدد المسافرين | الحصة من مجموع حركة النقل الجوي(%) |
| محمد الخامس – باريسأورلي | 44 272 | 3,32% |
| محمد الخامس -باريس شارل دوكول | 38 288 | 2,87% |
| مراكش- باريس أورلي | 32 337 | 2,43% |
| مراكش -لندن | 24 093 | 1,81% |
| محمد الخامس-جدة | 21 853 | 1,64% |
| مجموع حركة النقل الجوي التجاري | 1 332 579 | 100,00% |